PRESIDENTES Y FALLERAS MAYORES desde 1963 | ||||
AÑO | PRESIDENTE | FALLERA MAYOR | PRESIDENTE INFANTIL | FALLERA MAYOR INFANTIL |
1.963 | Josep Ibañez i Puerta | Isabel Teodoro i Ruperez | ´Rafel Soriano i Benedito | |
1.964 | Enriqueta Juan i Machinat | |||
1.965 | Mª Teresa Falcó i Beltrán | Mª Lluisa Verdeguer i Leal | ||
1.966 | Maruja Benedito i Ortiz | Conchin Moncho i Querol | ||
1.967 | Vicent Lahoz i López | Gloría Mateu i Muñoz | Antonio Perís i Vázquez | Empar Montoro i Pardo |
1.968 | Francesc Tomás i Aixa | Carme Martinez i Trilles | Raimón Buíguez i Nadal | Teresa Pilar Gimeno i Paredes |
1.969 | Antoní Martins i Domínguez | Consol Herreros i Esteve | Vicent T. Llopís i Perís | Elvirin Peris i Domingo |
1.970 | María López i Abíetar | Francesc Montesinos i Peñarrocha | Mª Cristina Romeral i Palacios | |
1.971 | Inmaculada Iglesias i Benabent | Julíá Madrid i Ballester | Monica Mª Martíns i Fortes | |
1.972 | Empar Pablo i Rodríguez | Vicent Pascual i Gadea | Elvirin Peris i Domingo | |
1.973 | Fina Navarro i Domingo | Antoní Monzó i Perís | Mª Josep Segarra | |
1.974 | Pepìta Vivo i Fernández | Xavier Esteve i García | Nuria Tatay i nSoler | |
1.975 | Empar Esteller i Sapena | Joan Antoní Munera i Tamarit | Natacha Mazón de las Torres i Gosalvez | |
Gloria Esteller i Sapena | ||||
1.976 | Empar Ginés i Soler | Vicent Lluch i Blanco | Mª Pilar Esteve i Garcia | |
1.977 | Pascual Garí i Ayala | Empar Elvías i Soría | Rafel A. Pérez i Alagarda | Eva Mº Lluch i Blanco |
1.978 | Josep Esteve i Moreno | Mª Teresa Guillem i Rodriguez | Josep P Garí i Vinaixa | Mª Josep Gimeno i Paredes |
1.979 | Antoní Blanes i Valero | Mª Luísa Martinez i Martíns | Josep Albert Aymemir i Almero | Mº Fe Blanes i Soliva |
1.980 | Gloria Martinez i Martíns | Salvador Gómez i Llópez | Susana Aymemir i Almero | |
1.981 | Salvador Ferrandís i Martinez | Carmen Luque i Fortes | Joaquin Alcala i Tamarit | Mª Ampar Cervera i Gomez |
1.982 | Mª Luisa Martinez i Martíns | Josep J. Soro i Martínez | Lidia Noelia Blanes i Coloma | |
1.983 | Mª dels Angels Nácher i Sellés | Lluís Munera i Tamarit | Mº Lluisa Aleixandre iGonzalez | |
1.984 | Vicenta Bonet i Roìg | Salvador Blanes i Solíva | Pepeta Ferrandis i Lorente | |
1.985 | Monica Martñins i Fortes | Joan J. Medina i Cantízano | Desirée Martinez i Martíns | |
1.986 | Mª Josep Minguez i Pérez | Sergí J. Gómez i Llópez | Marisol Ferrandis i Villalba | |
1.987 | Mª Josep Gimeno i Paredes | J. Domingo Soro i Martínez | Veronica Peiro i Ramón | |
1.988 | Susana Mena i Ruiz | Rafel Navarro i Granero | Arancha Roig i Navarro | |
1.989 | Mª Elisa Bonet i Roíg | Ernest Ríos i Blanes | Sandra Canovas i Llopis | |
1.990 | Sonia Romeral i Benedito | Francesc Aleixandre i González | Esther Martinez i Guillem | |
1.991 | Desirée Martinez i Martíns | Ivan Blanes i Coloma | Laura Martíns i Fortes | |
1.992 | Francesc Aleixandre i Antequera | Mª Lluisa Aleixandre i González | Victor Soro i Martínez | Mª del Mar López i Canovas |
1.993 | Susana Aymemír i Almero | Daníel Marcos i Guíral | Inmacuada Montoro i Roca | |
1.994 | Mª Carme Marcos i Ros | Xavier Marcos i Guíral | Mº Teresa Martinez i Guillem | |
1.995 | Patricia Alvarez i Monzó | Isidro Monzó i Mínguez | Empar Sabater i Alfonso | |
1.996 | Noelía Gimeno i Peredes | Josep C. Sabater i Martinez | Maria Torres i Martinez | |
1.997 | Iolanda Garcìa i Lasierra | Carles Sánchez i Caballero | Marta Sanchez i Caballero | |
1.998 | Josep Lluís Romeral i Rubio | Silvia Romeral i Benedito | Josep Sánchez i Roóg | Lorena Cantizano i Ferrandis |
1.999 | Josep Vicent Peíro i Das | Veronica Peiró i Ramón | Antoni Monzó i Maríscal | Maria Esteva i Gisbert |
2.000 | Patricia Vanesa Sánchez i Llópez | Josep Canovas i Llopís | Irene Monzó i Minguez | |
2.001 | Pepa Ferrandis i Lorente | Salvador Sabater i Martinez | Desirée Sabater i Martinez | |
2.002 | Francecs Aleixandre i Antequera | Míreía Roig i Navarro | Aaron Cánovas i Nácher | Mireia Tomás i Duro |
2.003 | Amanda Pascual i Saez | Borja Muñoz i Catala | Mireia Tomas i Duro | |
2.004 | Esther Martinez i Guillem | Jesús Tribaldos i Hallado | Noelia Siurana i Gimeno | |
2.005 | Ampar Sabater i Alfonso | Tomás Sabater i Alfonso | Neus Tribaldo i Hallado | |
2.006 | Joaquin Roig i Quiles | Mª Teresa Martinez i Guillem | Josep Manel Torres i Martinez | Selena Mª Rodrigo i Bonet |
2.007 | Mº del Mar López i Cánovas | Andreu Canovas i Nacher | Marta Sánchez i Esteve | |
2.008 | Inmaculada Montoro i Roca | Jonathan Muñoz i Gozalvez | Eva Mª Lluch i Perez | |
2.009 | Ampar Llavat i Cano | David Belenguer i Soria | Nerea Soro i Garcia | |
2.010 | Desirée Martinez i Martíns | Sergio Lozano i Lluch | Desirée Padilla i Martinez | |
2.011 | Lorena Esteve i Chornet | Luis Mariscal i Martínez | Marina Hernandez i Gimenez | |
2.012 | Amparo Ruiz i Esteller | Alvaro Sauquillo i Ferrandis | Aitana Torrent i Aleixandre | |
2.013 | Francisco Aleixandre i Antequera | Gema Ferrandis i Villalba | Jorge Viu i Valero | Nayara Rodrigo i Bonet |
2.014 | Jeniffer Úbeda i Martínez | Raúl Lobato i Álvarez | Ainoa Padilla i Martínez |
FALLERAS Y PRESIDENTES DESDE EL AÑO 1963
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario